European Companies Search Engine
Ultimate parent: Amundi SA Bsg6 Aug 2025 Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), Germany
Overview
Text
Details der Mitteilung
| Meldepflichtiger / Tochterunternehmen (T): | Amundi S.A. |
| Emittent: | adidas AG |
|
Stimmrechtsanteile: |
|
| § 33 WpHG Direkt gehalten | 0% |
| § 34 WpHG Zurechnung | 4,86% |
| §§ 33, 34 WpHG Gesamt | 4,86% |
| $ 38 WpHG Instrumente | 0,25% |
| § 39 WpHG Summe | 5,11% |
| Stimmrechtszurechnungen von Aktionären, die 3% oder mehr Stimmrechte halten: | |
| Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG: | 06.08.2025 |
Konzernstruktur
| Unternehmen | §33/34 | §38 | §39 | Veröffentlichung |
|---|---|---|---|---|
| Amundi S.A. | 06.08.2025 | |||
| Amundi Asset Management | 4,32 % | 06.08.2025 | ||
| Amundi SGR SpA | 06.08.2025 | |||
| Amundi Ireland Limited | 06.08.2025 | |||
| Amundi Austria GmbH | 06.08.2025 | |||
| Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C. | 06.08.2025 | |||
| Amundi Deutschland GmbH | 06.08.2025 | |||
| Amundi Japan Ltd | 06.08.2025 | |||
| Société Générale Gestion S.A. | 06.08.2025 | |||
| CPR Asset Management | 06.08.2025 | |||
| BFT Investment Managers | 06.08.2025 |
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: adidas AG, Herzogenaurach, Germany.